Kanalplan analog TV
I nedanstående kanaler och ytterligare ett stort antal kanaler kan också tas emot digitalt via särskilda abonnemang.
I de flesta hyreshusen ingår analog kabel-TV i hyran.
Kanal | Kanalplats | Frekvens | Information |
SVT1 | E05 | 175,25 MHz | |
SVT2 | E07 | 189,25 MHz | |
TV3 | S-11 | 231,25 Mhz | |
TV4 | E08 | 196,25 MHz | |
Kanal 5 | E-12 | 224,25 Mhz | |
TV6 | S-12 | 238,25 Mhz | |
SVT Barnkanalen | E-10 | 210,25 mhz | Dag |
SVT 24 | E-10 | 210,25 Mhz | Kväll |
Kunskapskanalen | E-09 | 203,25 Mhz | |
Sjuan | S-15 | 259,25 Mhz | |
TV8 | S-41 | 463,25 Mhz | |
Kanal 11 | S-33 | 399,25 Mhz | |
Kanal 9 | S-28 | 359,25 Mhz | |
TV 10 | E-21 | 471,25 Mhz | |
TV12 | S-37 | 431,25 Mhz | |
National Geographic | S-34 | 407,25 Mhz | |
Eurosport | S-13 | 245,25 Mhz | |
Eurosport 2 | S-27 | 351,25 Mhz | |
Discovery Channel | S-14 | 252,25 Mhz | |
Animal Planet | S-26 | 343,25 Mhz | |
Nickelodeon | S-35 | 415,25 Mhz | |
Sappakanalen | E-11 | 217,25 Mhz |
Senast ändrad 10 november 2022